Matematika - Mgr. Dominika Darina Bellawolovardová
| Matyáš Bellary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dominik Harder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kryštof Wolsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Antonín Westenholme | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Isabella Gaizová | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ella Evansová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Karolína Bestránská | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Emma Hillary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Ketrán | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Matěj Nikol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Hrozenová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kostella Eicatsová | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jana Nicolsová | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jasmin Ferková | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Přirozená čísla - příklady | Pracovní listy - přirozená čísla | Modulový test - přirozená čísla | Rozklad přirozených čísel | Úvodní test - celá čísla | Aktivita ve výuce - aktivita ve zkoušení u tabule | Postoj k předmětu | HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ: Opakovací test - celá čísla (Z) | Ústní zkoušení - počty s celými čísly | Ústní zkoušení - slovní úlohy (přímá a nepřímá úměrnost) | Počítání s procenty (%) | Poměr (dvojnásobný, trojnásobný) | Počítání s úhly v geometrických útvarech | Aktivita ve výuce | Postoj k předmětu |
Ukončení klasifikace za 4. ročník